ホーム
着色力の高い濃青色顔料の分散体です。
製品名 | 色調 | 用途 | タイプ | 推奨添加量 | 入れ目 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|
EB-180 | Red Shade | 墨補色剤 | VOC含有 | 1~3% | 17kg | 18L天切缶 |
180kg | 200Lドラム | |||||
EB-117 | Green Shade | 墨補色剤 | VOC含有 | 1~3% | 17kg | 18L天切缶 |
180kg | 200Lドラム |
製品名 | 色調 | 用途 | タイプ | 推奨添加量 | 入れ目 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|
EB-11L | Green Shade | 墨補色剤 | VOC含有 | 1~3% | 1000kg | 1tタンク |
180kg | 200Lドラム | |||||
EB-14L | Green Shade | 墨補色剤 | VOC含有 | 1~3% | 1000kg | 1tタンク |
180kg | 200Lドラム | |||||
EB-18L | Red Shade | 墨補色剤 | VOC含有 | 1~3% | 1000kg | 1tタンク |
180kg | 200Lドラム | |||||
EB-25L | Red Shade | 墨補色剤 | VOC含有 | 1~3% | 1000kg | 1tタンク |
180kg | 200Lドラム | |||||
EB-600LN | Middle Shade | 墨補色剤 | VOC含有 | 1~3% | 1000kg | 1tタンク |
180kg | 200Lドラム | |||||
EB-700LN | Middle Shade | 墨補色剤 | non VOC | 1~3% | 1000kg | 1tタンク |
180kg | 200Lドラム |
着色力の高い濃青色顔料です。
製品名 | 色調 | 用途 | 推奨添加量 | 入れ目 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|
BA-1500 | Green Shade | 墨補色剤 | 1~2% | 10kg | 紙袋 |
BA-2000 | Middle Shade | 墨補色剤 | 1~2% | 10kg | 紙袋 |
BA-2200 | Extra Red Shade | 墨補色剤 | 1~2% | 10kg | 紙袋 |
BA-2500 | Red Shade | 墨補色剤 | 1~2% | 10kg | 紙袋 |